![]() | |
| Ametist och Topas Ring Sterlingsilver. 99e. nr A333 | 1.60 kt Ametist Ring Sterlingsilver. 33.60e. nr A334. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 44e. nr. A212. |
|
![]() | ![]() |
| Citrin Ring Sterlingsilver. 33.80e. nr S333 | 1.25 kt Rubin Ring Sterlingsilver. 36.90e. nr R334. |
![]() | ![]() |
| Peridot Ring Sterlingsilver. 33.80e. Tuotenr P333 | 1.55 kt Peridot Ring Sterlingsilver. 44.90e. nr P334. |
![]() | ![]() |
| Citrin Ring Sterlingsilver. 33.80e. nr S334 | 1.55 kt Peridot Ring Sterlingsilver. 29.90e. nr R335. |
![]() | ![]() |
| 1.60 kt Citrin Ring Sterlingsilver. 33.80e. nr S335 | 0.55 kt Blå Topas Ring Sterlingsilver. 29.90e. nr T333. |
![]() | ![]() |
| Smaragd Ring Sterlingsilver. Storlek 18.1 mm. 78.90e. nr 44336 | Onyx Ring Sterlingsilver. Storlek 16.4mm. 33.60e. nr 44337. |
![]() | ![]() |
| Smaragd Ring Sterlingsilver. 33.90e. nr 44338 | Rosenkvarts Ring Sterlingsilver. 18.60e. nr 44339. |
![]() | ![]() |
| Malakit Ring Sterlingsilver. Storlek 18.1 mm. 33.90e. nr 44340 | Grön Onyx Ring Sterlingsilver. 27.60e. nr 44341. |
![]() | ![]() |
| Topas Ring Sterlingsilver. 57.90e. nr 44344 | Topas Ring Sterlingsilver. 57.60e. nr 44345. |
![]() | ![]() |
| Röd Onyx Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 44346 | Topas Ring Sterlingsilver. 57.60e. nr 44347. |
![]() | ![]() |
| Rubin, Onyx och Pärla Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33364 | Granat Ring Sterlingsilver. 74.60e. nr 44365. |
![]() | ![]() |
| Tigeröga Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33368 | Solsten och Pärla Ring Sterlingsilver. 74.60e. nr 44368. |
![]() | ![]() |
| Pärla och Granat Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33344 | Solsten Ring Sterlingsilver. 74.60e. nr 44335. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 33e. nr. A126. | 33e, nr A127. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 59.90e. nr. A128. | 44e nr A129. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 18e , nr 1003.. | Citrin Ring Sterlingsilver. 78e , nr S2804. |
![]() | |
| Citrin Ring Sterlingsilver. 47e , nr S2805. | Safir Ring Sterlingsilver. 47e , nr 2806. |
![]() | ![]() |
| Rosa Ametist Ring Sterlingsilver. 48e nr 2807. | Grön Ametist Prasiolite Ring Sterlingsilver. 48e nr 28070. |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 33e , nr 1106. | Ametist Ring Sterlingsilver. 38e , nr 11226. |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 38e , nr 11227. | Ametist Ring Sterlingsilver. 28e , nr 11228. |
![]() | |
| Ametist Ring Sterlingsilver. Hinta 44e . nr 11229. | Ametist Ring Sterlingsilver. 28e , nr 1220. |
![]() | ![]() |
| Månsten Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 900 | Månsten Ring Sterlingsilver. 18.60e. nr 901. |
![]() | ![]() |
| Månsten Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 902 | Bärnsten Ring Sterlingsilver. 27.60e. nr 903. |
![]() | ![]() |
| Rubin Ring Sterlingsilver. 33.90e. nr 904 | Safir Ring Sterlingsilver. 27.60e. nr 905. |
![]() | ![]() |
| Larimar Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 906 | Larimar Ring Sterlingsilver. 18.60e. nr 907. |
![]() | ![]() |
| Månsten Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 908 | Månsten Ring Sterlingsilver. 27.60e. nr 909. |
![]() | ![]() |
| Månsten Ring Sterlingsilver. 18.90e. nr 910 | Bärnsten Ring Sterlingsilver. 19.60e. nr 911. |
![]() | ![]() |
| Safir Ring Sterlingsilver. 47e. nr 912 | Larimar Ring Sterlingsilver. 18.60e. nr 914. |
![]() | |
| Bärnsten Ring Sterlingsilver. Sten 12mm * 10mm. 18.90e, nr 34 |
Bärnsten Ring Sterlingsilver. 18.90e, nr 3444 |
|
| |
| Börnsten Ring Sterlingsilver. 18.90e,nr 3445 |
Bärnsten Ring Sterlingsilver. 18.90e,nr 3447 |
![]() | ![]() |
| Turkos Ring Sterlingsilver. Sten n. 12mm * 10mm. 8.90e nr 34443 | Labradorit Ring Sterlingsilver. 44e. nr 0350 |
![]() | ![]() |
| Rosa Ametist Ring Sterlingsilver. 19.90 e nr 0369. | Lapislazuli Ring Sterlingsilver. 18e , nr 215. 33 e. |
![]() | |
| Onyx Ring Sterlingsilver. 18e , nr 1004. | Citrin Ring Sterlingsilver. 28e , nr 2801. |
![]() | ![]() |
| Granat Ring Sterlingsilver. 28e , nr 2802. | Granat Ring Sterlingsilver. 28e ,nr G141. |
![]() | ![]() |
| Opal Ring Sterlingsilver. 28e , nr 28049. | Topas Ring Sterlingsilver. 48e , nr 28059. |
![]() | ![]() |
| Safir Ring Sterlingsilver. 47e, nr 28069. | Ametist och Zirkon Ring Sterlingsilver. 28e , nr 28079. |
![]() | |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 28e , nr 2803. | Onyx Ring Sterlingsilver. 28e. nr 1008. |
| Onyx Ring Sterlingsilver. 28e . nr 1007. | Onyx Ring Sterlingsilver. 28e , nr 1008. |
![]() | ![]() |
| Rosenkvarts Ring Sterlingsilver. 11e nr 36. | Rosenkvarts Ring Sterlingsilver. 33e. nr 0351 |
![]() | ![]() |
| Rubin och Topas Ring Sterlingsilver. Storlek 16.9mm. 44.90e. nr 0333. | Rubin Ring Sterlingsilver. 47 e. nr 0334 |
![]() | ![]() |
| Rubin Ring Sterlingsilver. 44e. nr 035. | Rubin Ring Sterlingsilver. 39e. nr 036. |
![]() | ![]() |
| Rhodonit Ring Sterlingsilver. 27.90e nr 0352. | Blå Agat Ring Sterlingsilver. 33e. nr 0353. |
![]() | ![]() |
| Topas Ring Sterlingsilver. 38.90e. nr 0354. | Rosa Topas Ring Sterlingsilver. 49.90e. nr 0355 |
![]() | ![]() |
| Månsten Ring Sterlingsilver. 33.90e. nr 0356 | Månsten Ring Sterlingsilver. 34.90e. nr 0357. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 44.90e. nr 0358. | Lapislazuli Ring Sterlingsilver. 44.50e. nr 0359. |
![]() | ![]() |
| Svart Onyx Ring Sterlingsilver. 44,80e. nr 0359, | Röd Onyx Ring Sterlingsilver. 38.90e. nr 0360. |
![]() | ![]() |
| Tigeröga Ring Sterlingsilver. 37e | Labradorit Ring Sterlingsilver. 44.90e. nr 0361 |
![]() | ![]() |
| Grön Onyx Ring Sterlingsilver. 38.90e. nr 0362 | Månsten Ring Sterlingsilver. 36.90e. nr 0363. |
![]() | ![]() |
| Ametist Ring Sterlingsilver. 33.90e. nr 0364 | Svart Onyx Ring Sterlingsilver. 33.60e. nr 0365. |
![]() | ![]() |
| Lapislazuli Ring Sterlingsilver. 44.50e.nr 0367. | Kalsedon Ring Sterlingsilver. 44.50e. nr 0368. |
![]() | ![]() |
| Rubin Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33364 | Ametist Ring Sterlingsilver. 74.60e. Tuotenr 44365. |
![]() | ![]() |
| Tigeråga Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33368 | Solsten Ring Sterlingsilver. 74.60e. nr 44368. |
![]() | ![]() |
| Granat Ring Sterlingsilver. 74.90e. nr 33344 | Solsten Ring Sterlingsilver. 74.60e. nr 44335. |
| halkaisija, mm | ympärys, mm | ||||
| 14,8 | 46,5 | ||||
| 15,2 | 47,8 | ||||
| XS | 15,6 | 49 | |||
| 16 | 50,3 | ||||
| S | 16,4 | 51,5 | |||
| 16,8 | 52,8 | ||||
| 17,3 | 54,5 | ||||
| 17,7 | 55,5 | ||||
| M | 18,1 | 57 | |||
| 18,5 | 58 | ||||
| 18,9 | 59,5 | ||||
| L | 19,3 | 61 | |||
| 19,7 | 62 | ||||
| 20,1 | 63,5 | ||||
| 20,6 | 64,5 | ||||
| 21 | 66 | ||||
| 21,4 | 67,5 | ||||
| 21,8 | 68,5 | ||||
| 22,2 | 70 | ||||
| 22,6 | 71 | ||||
| 23 | 72,5 | ||||
| 23,4 | 74,8 | ||||
| 23,9 | 75 |